用途別の実験室洗浄システム設計(2つのカテゴリに分けることができます)
無生物の粒子のコントロールは、オブジェクトです。これは、主に作業物体への空気ダスト粒子の汚染を制御し、一般的に内部の正圧を維持します。
精密機械産業、電子産業(半導体、集積回路など)、航空宇宙産業、高純度化学産業、原子力産業、光磁気制品産業(cd、フィルム、テープ生産)、lcd (lcdガラス)、コンピュータのハードディスク、コンピュータ磁気ヘッドの生産などの産業に適しています。
主に、生きている粒子(バクテリア)と生きていない粒子(ダスト)による作業物の汚染を抑制します。それは大きく分けることができる。
a .一般的な生物洗浄室:主に微生物(細菌)オブジェクトの汚染を制御します。同時に、その内部材料は、様々な殺菌剤の浸食、内部の一般的な保証正圧に耐えることができる。本質的には、その内部材料は、産業用クリーンルームの様々な殺菌処理に耐えることができるはずです。(手術室、無菌区)食品、化粧品、飲料製品の生産、動物実験室、物理化学実験室、血液ステーションなど。
b .生物学的安全でクリーンな部屋主に作業物体の生きた粒子の外の世界と人々への汚染を制御する。内部は、大気と負の圧力を維持する必要があります。例:細菌学、生物学、洗浄実験、物理工学(組換え遺伝子、ワクチン調製)。
比較プロジェクト | 産業いくつです | 生物いくつです |
研究対象(主) | 塵、粒子のみonc 生産工程における危険性 e汚染 | 微生物や細菌などの生きた粒子が絶えず成長して繁殖し、二次汚染(代謝物、糞便)を引き起こします。 |
制御方法浄化対策 | 主な方法は濾過です。粗、中、高、超高の4つのろ過および化学フィルター。 | 主な対策は、微生物の増殖条件の根絶、微生物の繁殖制御、微生物の伝播経路の複製と遮断、ろ過と滅菌です。 |
コントロール目标 | 有害な粒子サイズの濃度を制御します | 微生物の生成、生殖および拡散、ならびにそれらの代謝物を制御します。 |
生産工程における危険性 | 粉塵の主要部分が製品に大きな害を与える可能性がある限り。 | 有害な微生物は、一定の濃度に達するまでは危害を加えることはできません。 |
クリーンルーム建材の要件 | (されたすべての出版物いくつです壁、上、床など)ほこりが発生しない、ほこりが蓄積しない、摩擦抵抗。 | すべての材料は耐水性と腐食性でなければならず、微生物の再生のための条件を提供してはなりません。 |
人や物の侵入を制御する | 人々は、靴を変更するには、服を変更するには、ブロウドレンチを入力します。物事をきれいにするには、ワイプ。人と物を分離し、除染し、分離しなければならない。 | 人々は、靴を変更するには、服を変更するには、ブロウドレンチを入力します。物事は、洗浄、洗浄、消毒、殺菌、空気をろ過し、殺菌、人と物事を分離し、除染と分流します。 |
検出 | パーティクルカウンタでダストを検出し、表示・印刷できます。 | 微生物検出では瞬間的な値は測定できず、培養48時間後にのみコロニー番号を読み取ることができます。 |
wiskind cleanroomは、クリーンルームエンクロージャシステム、天井システム、クリーンルームドアと窓および関連製品の開発、製造、販売、コンサルティング、サービスを専門としています。